XMANTEC-E1_4003
Manufacturing Technologies
Sommereksamen 2011
| Karakter | Antal |
| 10 | 3 |
| 7 | 3 |
| 00 | 2 |
| Gennemsnit = | 6,4 |
Sommereksamen 2010
| Karakter | Antal |
| 10 | 3 |
| 7 | 7 |
| Gennemsnit = | 7,9 |
Sommereksamen 2009
| Karakter | Antal |
| 7 | 6 |
| Gennemsnit = | 7 |
Vintereksamen 2008-09
| Karakter | Antal |
| 10 | 2 |
| 7 | 5 |
| 00 | 1 |
| Gennemsnit = | 6,9 |
Sommereksamen 2008
| Karakter | Antal |
| 10 | 4 |
| 7 | 6 |
| 4 | 4 |
| Gennemsnit = | 7 |
Vintereksamen 2007-08
| Karakter | Antal |
| 12 | 1 |
| 10 | 2 |
| 7 | 5 |
| 00 | 1 |
| Gennemsnit = | 7,4 |
Sommereksamen 2007
| Karakter | Antal |
| 10 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8 |
| Gennemsnit = | 9 |
Vintereksamen 2006-07
| Karakter | Antal |
| 8 | 5 |
| 9 | 2 |
|
Gennem snit = |
8,3 |
Sommereksamen 2006
| Karakter | Antal |
| Ikke bestået | 9 |