XPE-3-E1_3790
Projektenhed 3-1: Matematik, statistik og fysik
Sommereksamen 2008
| Karakter | Antal |
| 10 | 1 |
| 4 | 2 |
| 02 | 1 |
| -3 | 1 |
| Gennemsnit = | 3,4 |
Sommereksamen 2007
| Karakter | Antal |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 6 | 3 |
| Gennemsnit = | 7 |
Vintereksamen 2006-07
| Karakter | Antal |
| 10 | 1 |
| 8 | 3 |
| 7 | 7 |
| 11 | 1 |
| 9 | 5 |
| 6 | 8 |
| 03 | 1 |
| 5 | 2 |
| Gennemsnit = | 7,1 |
Sommereksamen 2006
| Karakter | Antal |
| 00 | 1 |
| 03 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 1 |
| 13 | 2 |
| Gennemsnit = | 7,5 |
Vintereksamen 2005-06
| Karakter | Antal |
| 00 | 3 |
| 03 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2 |
| 13 | 1 |
| Gennemsnit = | 6,2 |
Sommereksamen 2005
| Karakter | Antal |
| 03 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| Gennemsnit = | 6,9 |
Vintereksamen 2004-05
| Karakter | Antal |
| 03 | 2 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| 10 | 3 |
| 11 | 2 |
| 13 | 2 |
| Gennemsnit = | 7,7 |
Sommereksamen 2004
| Karakter | Antal |
| 00 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 1 |
| Gennemsnit = | 7,5 |
Vintereksamen 2003-04
| Karakter | Antal |
| 00 | 1 |
| 03 | 1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 13 | 1 |
| Gennemsnit = | 7,6 |