XPROG-E1_5541
Programmering
Sommereksamen 2011
| Karakter | Antal |
| 12 | 3 |
| 7 | 6 |
| 4 | 6 |
| 00 | 2 |
| Gennemsnit = | 6 |
Vintereksamen 2010-11
| Karakter | Antal |
| 10 | 3 |
| 7 | 2 |
| 4 | 4 |
| 02 | 4 |
| 00 | 1 |
| Gennemsnit = | 4,9 |
Sommereksamen 2010
| Karakter | Antal |
| 12 | 3 |
| 10 | 3 |
| 7 | 3 |
| 4 | 3 |
| 02 | 4 |
| 00 | 4 |
| Gennemsnit = | 5,3 |
Vintereksamen 2009-10
| Karakter | Antal |
| 12 | 1 |
| 10 | 2 |
| 7 | 5 |
| 4 | 6 |
| 02 | 8 |
| 00 | 4 |
| Gennemsnit = | 4,1 |
Sommereksamen 2009
| Karakter | Antal |
| 12 | 1 |
| 10 | 1 |
| 7 | 6 |
| 4 | 4 |
| 02 | 6 |
| 00 | 2 |
| Gennemsnit = | 4,6 |
Vintereksamen 2008-09
| Karakter | Antal |
| 12 | 1 |
| 10 | 2 |
| 7 | 4 |
| 4 | 2 |
| 02 | 2 |
| 00 | 6 |
| Gennemsnit = | 4,2 |
Sommereksamen 2008
| Karakter | Antal |
| 12 | 1 |
| 10 | 2 |
| 7 | 4 |
| 4 | 6 |
| 02 | 1 |
| Gennemsnit = | 6,1 |