Erhvervsakademiuddannelser
Neden for finder du en oversigt over generelle niveaukrav for
studerende, som har gennemført en KVU-uddannelse eller en uddannelse
fra et erhvervsakademi.
Ingeniørhøjskolen har indgået aftale om flere særligt tilrettelagte
meritforløb. Læs mere under
Merit.
| Studieretning (KOT) | Adgangsgrundlag | Niveaukrav |
| Stærkstrøm | El - installatør | Matematik niveau A |
| Elektro | Datafagteknikker | Matematik niveau A |
| Elektro | IT- og elektronikteknolog | Matematik niveau A |
| Elektro | Elektronikteknolog | Matematik niveau A |
| Produktion | Produktionsteknolog | Matematik niveau A |
| Maskin | Produktionsteknolog | Matematik niveau A |
| Maskin | Danmarks Designskole – industriel design | Matematik niveau A, fysik niveau B og kemi niveau C |
| Maskin | Maskinmester | Ingen niveaukrav |
| IT-ingeniør | Datamatiker | Matematik niveau A |
| IT-ingeniør | IT- og elektronikteknolog | Matematik niveau A |
| IT-ingeniør | Datafagteknikker | Matematik niveau A |
| IT-ingeniør | Elektronikteknolog | Matematik niveau A |
| Bygning | Bygningskonstruktør | Matematik niveau A, fysik niveau B og kemi niveau C |
| Bygning | Bygningstekniker | Matematik niveau A, fysik niveau B og kemi niveau C |
| Eksport | Erhvervssprog og international erhvervsøkonomi – studieretningerne: engelsk/tysk og engelsk/fransk | Ingen niveaukrav |
| Eksport |
Erhvervssprog og international erhvervsøkonomi – studieretningerne: tysk/fransk |
Engelsk niveau A |
| Eksport | Administrationsøkonom | Engelsk niveau A og andet fremmedsprog niveau C |
| Eksport | Finansøkonom | Engelsk niveau A og andet fremmedsprog niveau C |
| Eksport | Handelsøkonom | Engelsk niveau A og andet fremmedsprog niveau C |
| Eksport | Markedsføringsøkonom | Engelsk niveau A og andet fremmedsprog niveau C |